簡(jiǎn)要描述:西門子超聲波變送器7ML50041AA101A單點(diǎn)、長(zhǎng)量程液位測(cè)量 雙點(diǎn)、長(zhǎng)量程液位測(cè)量 高/低報(bào)警與所有 Echomax超聲波傳感器兼容 Dolphin Plus 和 SmartLinx 兼容 帶背光的液晶顯示器顯示標(biāo)準(zhǔn)工程單位讀數(shù) 易于安裝、使用可拆卸的紅外手操 器易于編
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:物位/液位計(jì)
更新時(shí)間:2018-01-25
西門子超聲波變送器7ML50041AA101A
單點(diǎn)、長(zhǎng)量程液位測(cè)量
雙點(diǎn)、長(zhǎng)量程液位測(cè)量
高/低報(bào)警
與所有 Echomax超聲波傳感器兼容
Dolphin Plus 和 SmartLinx 兼容
帶背光的液晶顯示器顯示標(biāo)準(zhǔn)工程
單位讀數(shù)
易于安裝、使用可拆卸的紅外手操
器易于編程(可選)
對(duì)標(biāo)準(zhǔn)或特制形狀的罐自動(dòng)進(jìn)行液
位體積轉(zhuǎn)換功能
SITRANS LU 01 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系統(tǒng)由一個(gè)鏈接到非接觸式的超聲波傳感器的SITRANS LU 01 變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送器組成。它可以安裝在離開傳感器365米開外的地方。SITRANS LU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 可測(cè)量距離,測(cè)量料位或體積,它以獲得的聲智能回波處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)的極其可靠性為其特點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在背光顯示的 LCD 中,以用戶定義的工程單位顯示讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一個(gè)板內(nèi)通信口自動(dòng)地對(duì) RS-232, RS-485 1或雙極性電流回路進(jìn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置。它可以使用西門子公司的 SmartLinx 通訊模塊連接到 DCS或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC。使你可以遠(yuǎn)距兩線制通訊及全部參數(shù)輸入。通用工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的模塊可以在出廠時(shí)安裝或以后需要時(shí)加裝。不需要外接網(wǎng)關(guān),因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
而減少了硬件和電纜的費(fèi)用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用:電力、石油、化工、采礦、鋼鐵、水泥、冶金、食品、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造紙、醫(yī)藥、紡織、輕工、環(huán)保、水利;等領(lǐng)域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITRANS LU 02 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
它可掃描測(cè)量任意一個(gè)或兩個(gè)不同尺寸、形狀、結(jié)構(gòu)的容器中的液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體或漿料的物位,長(zhǎng)達(dá) 60米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀表使用超聲波技術(shù)來(lái)測(cè)量液位、空間、距離、體積或平均值物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位差。采用的聲智能技術(shù)保證可靠測(cè)量。超聲波傳感器可以安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝在離變送器遠(yuǎn)達(dá)365m 的地方。在背光顯示的 LCD 中,以用戶定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義的工程單位顯示讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線路板上的通訊口自動(dòng)設(shè)置為RS-232、RS-485 接口或雙極性電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流環(huán)。它通過西門子SmartLinx 接口模塊連接到 DCS 或PLC,使您 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以進(jìn)行遠(yuǎn)程雙向通信與*的參數(shù)訪問及設(shè)置。用于通用工業(yè)現(xiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場(chǎng)總線的模塊可以在出廠時(shí)安裝或以后需要時(shí)加裝。不需要外接網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān),因而減少了硬件和電纜的費(fèi)用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用:電力、石油、化工、采礦、鋼鐵、水泥、冶金、食品、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造紙、醫(yī)藥、紡織、輕工、環(huán)保、水利;等領(lǐng)域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型表(從上至下逐項(xiàng)選擇即可)如有疑問的地方請(qǐng)直接咨詢上海菁園科技有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西門子超聲波液位變送器 西門子液位計(jì) SITRANS LU 01和 SITRANS LU 02常規(guī)型號(hào): 7ML50041BA121C 7ML50042AA131B 7ML5004-1AA101A 7ML50041BA123A 7ML50042AA131C 7ML5004-1AA101B 7ML50041BA123B 7ML50042AA133A 7ML5004-1AA101C 7ML50041BA123C 7ML50042AA133B 7ML5004-1AA103A 7ML50041BA131A 7ML50042AA133C 7ML5004-1AA103B 7ML50041BA131B 7ML50042BA101A 7ML5004-1AA103C 7ML50041BA131C 7ML50042BA101B 7ML5004-1AA111A 7ML50041BA133A 7ML50042BA101C 7ML5004-1AA111B 7ML50041BA133B 7ML50042BA103A 7ML5004-1AA111C 7ML50041BA133C 7ML50042BA103B 7ML5004-1AA113A 7ML50042AA101A 7ML50042BA103C 7ML5004-1AA113B 7ML50042AA101B 7ML50042BA111A 7ML5004-1AA113C 7ML50042AA101C 7ML50042BA111B 7ML5004-1AA121A 7ML50042AA103A 7ML50042BA111C 7ML5004-1AA121B 7ML50042AA103B 7ML50042BA113A 7ML5004-1AA121C 7ML50042AA103C 7ML50042BA113B 7ML5004-1AA123A 7ML50042AA111A 7ML50042BA113C 7ML5004-1AA123B 7ML50042AA111B 7ML50042BA121A 7ML5004-1AA123C 7ML50042AA111C 7ML50042BA121B 7ML5004-1AA131A 7ML50042AA113A 7ML50042BA121C 7ML5004-1AA131B 7ML50042AA113B 7ML50042BA123A 7ML5004-1AA131C 7ML50042AA113C 7ML50042BA123B 7ML5004-1AA133A 7ML50042AA121A 7ML50042BA123C 7ML5004-1AA133B 7ML50042AA121B 7ML50042BA131A 7ML5004-1AA133C 7ML50042AA121C 7ML50042BA131B 7ML5004-1BA101A 7ML50042AA123A 7ML50042BA131C 7ML5004-1BA101B 7ML50042AA123B 7ML50042BA133A 7ML5004-1BA101C 7ML50042AA123C 7ML50042BA133B 7ML5004-1BA103A 7ML50042AA131A 7ML50042BA133C 7ML5004-1BA103B 7ML50041BA103C 7ML5004-1BA111A 7ML5004-1BA111B 7ML50041BA111C 7ML5004-1BA113A 7ML5004-1BA113B 7ML50041BA113C 7ML5004-1BA121A 7ML5004-1BA121B |